quand partir plonger à Bali
Vous souhaitez partir à Bali ? Toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour préparer au mieux vos vacances sont dans notre guide de voyage spécial Bali ! Saison, espèces, sites de plongée, préparation du voyage, informations sur la destination, vous aurez toutes les clefs en main pour mieux appréhender l'île des dieux.
Vous souhaitez partir à Bali ? Toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour préparer au mieux vos vacances sont dans notre guide de voyage spécial Bali ! Saison, espèces, sites de plongée, préparation du voyage, informations sur la destination, vous aurez toutes les clefs en main pour mieux appréhender l'île des dieux.
meilleures périodes pour partir plonger à Bali
| Mois | Saisonnalité | T°C Air moyen | T°C eau moyen | Jours pluvieux | Quoi voir ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | * | 25 | 29 | 19 |
|
| Février | * | 25 | 29 | 18 |
|
| Mars | * | 25 | 29 | 20 |
|
| Avril | ** | 25 | 29 | 12 |
|
| Mai | *** | 24 | entre 16 et 28 | 8 |
|
| Juin | **** | 24 | entre 16 et 28 | 7 |
|
| Juillet | **** | 24 | entre 16 et 28 | 4 |
|
| Août | **** | 23 | entre 16 et 28 | 3 |
|
| Septembre | **** | 24 | entre 16 et 28 | 3 |
|
| Octobre | *** | 24 | entre 16 et 28 | 6 |
|
| Novembre | ** | 25 | 29 | 10 |
|
| Décembre | * | 25 | 29 | 16 |
|
